Pregled proizvoda
Umetci s dvostrukim navojem su spojne komponente s navojem koje imaju vanjske mehaničke navoje i unutarnje standardne navoje. Osmišljeni su za ojačavanje niti osnovnog materijala, popravak oštećenih niti i pretvorbu između različitih specifikacija niti.
Proizvedeni od metalnih-materijala visoke čvrstoće, ovi umeci pružaju izvrsnu točnost dimenzija, strukturnu stabilnost i nosivost-opterećenja.
Nakon ugradnje, umetci s dvostrukim navojem poboljšavaju raspodjelu naprezanja na spojnoj točki i smanjuju trošenje navoja uzrokovano opetovanim sastavljanjem i rastavljanjem. Održavaju pouzdanu izvedbu u uvjetima vibracija i pri visoko-opterećenjima.

Značajke proizvoda
- Visoko{0}}precizni unutarnji i vanjski navoji za stabilnu ugradnju.
- Poboljšava čvrstoću niti i otpornost na habanje.
- Pomaže popraviti oštećene navoje i smanjiti troškove zamjene.
- Dostupan u različitim veličinama, vrstama niti i materijalima.
- Prikladno za aplikacije koje zahtijevaju često održavanje i montažu.
Prijave
Umetci s dvostrukim navojem naširoko se koriste u novoj energetskoj opremi, sustavima za pohranu energije, medicinskoj opremi, zrakoplovnim komponentama, industrijskoj automatizaciji, robotskoj opremi, elektroničkim uređajima i preciznim strojevima.
Oni pružaju pouzdana rješenja za spajanje s navojem za industrije koje zahtijevaju visoku mehaničku stabilnost.
Osiguranje kvalitete
Tvrtka je uspostavila standardizirani sustav upravljanja kvalitetom koji pokriva inspekciju materijala, proizvodne procese i ispitivanje gotovih proizvoda.
Proizvodi podržavaju pregled-treće strane, OEM/ODM suradnju i prilagođenu proizvodnju na temelju crteža ili uzoraka. Tvrtka nudi prikladna rješenja za materijale i specifikacije prema različitim radnim okruženjima.

Parametri proizvoda
|
Parametar |
Opis |
|
Naziv proizvoda |
Umetak s dvostrukim navojem |
|
Materijal |
Nehrđajući čelik, ugljični čelik |
|
Specifikacija niti |
Dostupno više opcija (prilagodljivo) |
|
Vrsta niti |
Metrički, unificirani, imperijalni |
|
Površinska obrada |
Prilagodljiv |
|
Metoda instalacije |
Strojarska instalacija |
|
Industrije primjene |
Nova energija, medicina, zrakoplovstvo, skladištenje energije itd. |
|
Prilagođena usluga |
OEM/ODM, crtanje i obrada uzoraka |
Popularni tagovi: umetak s dvostrukim navojem, proizvođači, dobavljači, tvornica umetaka s dvostrukim navojem u Kini
| Specifikacije samo{0}}ureznih umetaka s unutarnjim i vanjskim navojem | |||||
| Veličina umetka | Unutarnji promjer | Int. Pitch | Duljina | Vanjski promjer | Ext. Pitch |
| M2-0.4*M3-0.5*L2.5 | M2 | 0.4 | 2.5 | M3 | 0.5 |
| M2-0.4*M3-0.5*L4 | M2 | 0.4 | 4 | M3 | 0.5 |
| M2-0.4*M4-0.7*L4 | M2 | 0.4 | 4 | M4 | 0.7 |
| M2.5-0.45*M4-0.7*L5 | M2.5 | 0.45 | 5 | M4 | 0.7 |
| M3-0.5*M5-0.8*L4 | M3 | 0.5 | 4 | M5 | 0.8 |
| M3-0.5*M5-0.8*L5 | M3 | 0.5 | 5 | M5 | 0.8 |
| M3-0.5*M5-0.8*L6 | M3 | 0.5 | 6 | M5 | 0.8 |
| M3-0.5*M5-0.8*L8 | M3 | 0.5 | 8 | M5 | 0.8 |
| M3-0.5*M5-0.8*L10 | M3 | 0.5 | 10 | M5 | 0.8 |
| M3-0.5*M5-0.8*L12 | M3 | 0.5 | 12 | M5 | 0.8 |
| M3-0.5*M6-1.0*L6 | M3 | 0.5 | 6 | M6 | 1.0 |
| M3-0.5*M6-1.0*L8 | M3 | 0.5 | 8 | M6 | 1.0 |
| M3-0.5*M6-1.0*L10 | M3 | 0.5 | 10 | M6 | 1.0 |
| M3-0.5*M6-1.0*L12 | M3 | 0.5 | 12 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L4 | M4 | 0.7 | 4 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L5 | M4 | 0.7 | 5 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L6 | M4 | 0.7 | 6 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L8 | M4 | 0.7 | 8 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L9.5 | M4 | 0.7 | 9.5 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L10 | M4 | 0.7 | 10 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L12 | M4 | 0.7 | 12 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L15 | M4 | 0.7 | 15 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M8-1.25*L6 | M4 | 0.7 | 6 | M8 | 1.25 |
| M4-0.7*M8-1.25*L8 | M4 | 0.7 | 8 | M8 | 1.25 |
| M4-0.7*M8-1.25*L10 | M4 | 0.7 | 10 | M8 | 1.25 |
| M4-0.7*M8-1.25*L12 | M4 | 0.7 | 12 | M8 | 1.25 |
| M4-0.7*M8-1.25*L15 | M4 | 0.7 | 15 | M8 | 1.25 |
| M4-0.7*M10-1.5*L8 | M4 | 0.7 | 8 | M10 | 1.25 |
| M5-0.8*M8-1.25*L5 | M5 | 0.8 | 5 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M8-1.25*L7 | M5 | 0.8 | 7 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M8*1.25*L8 | M5 | 0.8 | 8 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M8-1.25*L10 | M5 | 0.8 | 10 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M8-1.25*L12 | M5 | 0.8 | 12 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M8-1.25*L15 | M5 | 0.8 | 15 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M8-1.25*L20 | M5 | 0.8 | 20 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M10-1.5*L10 | M5 | 0.8 | 10 | M10 | 1.5 |
| M5-0.8*M10-1.5*L15 | M5 | 0.8 | 15 | M10 | 1.5 |
| M5-0.8*M10-1.5*L20 | M5 | 0.8 | 20 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M8-1.25*L6 | M6 | 1 | 6 | M8 | 1.25 |
| M6-1*M8-1.25*L8 | M6 | 1 | 8 | M8 | 1.25 |
| M6-1*M8-1.25*L10 | M6 | 1 | 10 | M8 | 1.25 |
| M6-1*M8-1.25*L12 | M6 | 1 | 12 | M8 | 1.25 |
| M6-1*M8-1.25*L15 | M6 | 1 | 15 | M8 | 1.25 |
| M6-1*M8-1.25*L20 | M6 | 1 | 20 | M8 | 1.25 |
| M6-1*M10-1.5*L6 | M6 | 1 | 6 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L8 | M6 | 1 | 8 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L9 | M6 | 1 | 9 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L10 | M6 | 1 | 10 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L12 | M6 | 1 | 12 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L14 | M6 | 1 | 14 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L15 | M6 | 1 | 15 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L20 | M6 | 1 | 20 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M12-1.75*L12 | M6 | 1 | 12 | M12 | 1.75 |
| M6-1*M12-1.75*L15 | M6 | 1 | 15 | M12 | 1.75 |
| M8-1.25*M10-1.5*L12 | M8 | 1.25 | 12 | M10 | 1.5 |
| M8-1.25*M10-1.5*L15 | M8 | 1.25 | 15 | M10 | 1.5 |
| M8-1.25*M10-1.5*L20 | M8 | 1.25 | 20 | M10 | 1.5 |
| M8-1.25*M12-1.75*L12 | M8 | 1.25 | 12 | M12 | 1.75 |
| M8-1.25*M12-1.75*L15 | M8 | 1.25 | 15 | M12 | 1.75 |
| M8-1.25*M12-1.75*L18 | M8 | 1.25 | 18 | M12 | 1.75 |
| M8-1.25*M14-2*L12 | M8 | 1.25 | 12 | M14 | 2 |
| M8-1.25*M14-2*L18 | M8 | 1.25 | 18 | M14 | 2 |
| M8-1.25*M16-2*L20 | M8 | 1.25 | 20 | M16 | 2 |
| M10-1.5*M12-1.75*L15 | M10 | 1.5 | 15 | M12 | 1.75 |
| M10-1.5*M12-1.75*L20 | M10 | 1.5 | 20 | M12 | 1.75 |
| M10-1.5*M14-2*L10 | M10 | 1.5 | 10 | M14 | 2 |
| M10-1.5*M14-2*L16 | M10 | 1.5 | 16 | M14 | 2 |
| M10-1.5*M14-2*L20 | M10 | 1.5 | 20 | M14 | 2 |
| M10-1.5*M16-2*L15 | M10 | 1.5 | 15 | M16 | 2 |
| M10-1.5*M20-2.5*L25 | M10 | 1.5 | 25 | M20 | 2.5 |
| M12-1.75*M16-2*L15 | M12 | 1.75 | 15 | M16 | 2 |
| M12-1.75*M16-2*L20 | M12 | 1.75 | 20 | M16 | 2 |
| M12-1.75*M16-2*L25 | M12 | 1.75 | 25 | M16 | 2 |
| M12-1.75*M16-2*L28 | M12 | 1.75 | 28 | M16 | 2 |
| M12-1.75*M16-2*L30 | M12 | 1.75 | 30 | M16 | 2 |
| M14-2*M18-2.5*L20 | M14 | 2 | 20 | M18 | 2.5 |
| M14-2*M18-2.5*L25 | M14 | 2 | 25 | M18 | 2.5 |
| M16-2*M20-2.5*L20 | M16 | 2 | 20 | M20 | 2.5 |
| M16-2*M20-2.5*L22 | M16 | 2 | 22 | M20 | 2.5 |
| M16-2*M20-2.5*L25 | M16 | 2 | 25 | M20 | 2.5 |
| M16-2*M20-2.5*L32 | M16 | 2 | 32 | M20 | 2.5 |
| M16-2*M24-3*L20 | M16 | 2 | 20 | M24 | 3 |







