Pregled proizvoda
Umetci s navojem bez spojnica imaju poseban dizajn bez umetka za ugradnju, čime se eliminira potreba za uklanjanjem umetaka nakon ugradnje. Ova struktura pomaže u smanjenju ostataka instalacije i posebno je prikladna za automatiziranu montažu i aplikacije koje zahtijevaju čisto radno okruženje.
Proizvedeni visoko{0}}preciznom tehnologijom oblikovanja žice, ovi umeci stvaraju stabilne standardne unutarnje navoje nakon ugradnje, poboljšavajući otpornost na habanje niti i nosivost osnovnog materijala.
Bez šiljaste strukture, umetci za navoje bez dodira prikladni su za slijepe rupe, duboke rupe i opremu za automatiziranu ugradnju. Pomažu u poboljšanju učinkovitosti montaže dok smanjuju dodatne postupke čišćenja.

Značajke proizvoda
- Dizajn-bez tanga eliminira potrebu za uklanjanjem tanga.
- Poboljšava učinkovitost instalacije za automatiziranu proizvodnju.
- Smanjuje rizik od kontaminacije stranim materijalom.
- Pruža stabilnu točnost navoja i izvedbu ponavljanja montaže.
- Prikladno za slijepe rupe i položaje -ograničene ugradnje.
Prijave
Umetci s navojem bez dodira naširoko se koriste u novim energetskim vozilima, sustavima za pohranu baterija, elektroničkoj opremi, medicinskim uređajima, zrakoplovnim komponentama, preciznim instrumentima i opremi za automatiziranu proizvodnju.
Prikladni su za proizvode koji zahtijevaju visoku čistoću, dosljednost montaže i pouzdane navojne spojeve.
Proizvodna sposobnost
Tvrtka ima kompletan proizvodni sustav i profesionalni tehnički tim sposoban za proizvodnju umetaka za navoje u različitim specifikacijama, materijalima i standardima.
Podržavajući OEM, ODM i prilagođenu proizvodnju, tvrtka osigurava stabilnu opskrbu kroz učinkovito planiranje proizvodnje i strogu kontrolu kvalitete.

Parametri proizvoda
|
Parametar |
Opis |
|
Naziv proizvoda |
Umetci s navojem bez dodira |
|
Materijal |
Nehrđajući čelik |
|
Vrsta proizvoda |
Tang{0}}besplatna vrsta instalacije |
|
Veličina niti |
M2–M24 (prilagodljivo) |
|
Vrsta niti |
Metrički, objedinjeni |
|
Metoda instalacije |
Posebni alati za ugradnju |
|
Prilagodba |
Podržano |
|
OEM/ODM |
Podržano |
Popularni tagovi: umetci za konac bez dodira, proizvođači, dobavljači, tvornica umetaka za konac bez dodira, Umetci s navojem i ključem, Samorezni umetci, Umetci za navoj bez zapetljavanja, umetci za navoj, Umetci s navojem ujedinjene serije, Umetci od žičanog navoja
| Tablica dimenzija navojnih umetaka za zavojnice bez spojnica | ||||||||
| Nom. Dia D |
Pitch P |
Nom. Duljina L | Zavojnice W |
Umetnite Lgth. mm |
Slobodan-državni OD DZ | Rec. Promjer svrdla | ||
| X D | mm | min | max | |||||
| 2 | 0.4 | 1D | 2.0 | 3.2 | 0.95 | 2.62 | 2.76 | 2.1 |
| 1.5D | 3.0 | 5.3 | 1.52 | |||||
| 2D | 4.0 | 7.4 | 2.49 | |||||
| 2.5D | 5.0 | 9.5 | 3.10 | |||||
| 3D | 6.0 | 11.6 | / | |||||
| 2.5 | 0.45 | 1D | 2.5 | 3.6 | 1.50 | 3.30 | 3.50 | 2.6 |
| 1.5D | 3.8 | 5.9 | 2.05 | |||||
| 2D | 5.0 | 8.2 | 2.76 | |||||
| 2.5D | 6.3 | 10.5 | 3.88 | |||||
| 3D | 7.5 | 12.8 | / | |||||
| 3 | 0.5 | 1D | 3.0 | 4.2 | 1.49 | 3.80 | 4.00 | 3.1 |
| 1.5D | 4.5 | 6.8 | 2.68 | |||||
| 2D | 6.0 | 9.4 | 3.88 | |||||
| 2.5D | 7.5 | 12.0 | 4.70 | |||||
| 3D | 9.0 | 14.6 | / | |||||
| 4 | 0.7 | 1D | 4.0 | 4.0 | 2.18 | 5.05 | 5.25 | 4.2 |
| 1.5D | 6.0 | 6.6 | 3.93 | |||||
| 2D | 8.0 | 9.1 | 5.03 | |||||
| 2.5D | 10.0 | 11.7 | 6.61 | |||||
| 3D | 12.0 | 14.3 | / | |||||
| 5 | 0.8 | 1D | 5.0 | 4.4 | 3.14 | 6.35 | 6.60 | 5.2 |
| 1.5D | 7.5 | 7.1 | 4.38 | |||||
| 2D | 10.0 | 9.9 | 6.32 | |||||
| 2.5D | 12.5 | 12.6 | 8.22 | |||||
| 3D | 15.0 | 15.3 | 9.48 | |||||
| 6 | 1 | 1D | 6.0 | 4.3 | 4.07 | 7.60 | 7.85 | 6.3 |
| 1.5D | 9.0 | 6.9 | 5.64 | |||||
| 2D | 12.0 | 9.6 | 8.07 | |||||
| 2.5D | 15.0 | 12.2 | 9.65 | |||||
| 3D | 18.0 | 14.9 | 12.07 | |||||
| 8 | 1.25 | 1D | 8.0 | 4.8 | 5.08 | 9.85 | 10.10 | 8.3 |
| 1.5D | 12.0 | 7.7 | 8.08 | |||||
| 2D | 16.0 | 10.6 | 10.85 | |||||
| 2.5D | 20.0 | 13.5 | 14.09 | |||||
| 3D | 24.0 | 16.4 | / | |||||
| 10 | 1.5 | 1D | 10.0 | 5.0 | 6.18 | 12.10 | 12.50 | 10.4 |
| 1.5D | 15.0 | 8.1 | 9.90 | |||||
| 2D | 20.0 | 11.2 | 14.83 | |||||
| 2.5D | 25.0 | 14.2 | 17.20 | |||||
| 3D | 30.0 | 17.3 | 20.82 | |||||
| 12 | 1.75 | 1D | 12.0 | 5.3 | 7.04 | 14.40 | 14.80 | 12.4 |
| 1.5D | 18.0 | 8.4 | 12.68 | |||||
| 2D | 24.0 | 11.6 | 17.04 | |||||
| 2.5D | 30.0 | 14.8 | 21.51 | |||||
| 3D | 36.0 | 18.0 | 25.70 | |||||







